The Theridion is part of the tangled web spider family, having about 600 species distributed worldwide.
T. abruptum | T. accoense | T. acutitarse |
T. adjacens | T. adrianopoli | T. aeolium |
T. agrarium | T. agreste | T. agrifoliae |
T. akme | T. akron | T. albidorsum |
T. albidum | T. albioculum | T. albipes |
T. albocinctum | T. albodecoratum | T. albolineatum |
T. albolineolatum | T. albomaculosum | T. albopictum |
T. albostriatum | T. albulum | T. altum |
T. amarga | T. amatitlan | T. ambiguum |
T. ampascachi | T. ampliatum | T. angusticeps |
T. angustifrons | T. asbolodes | T. betteni |
T. annulipes | T. astrigerum | T. bidepressum |
T. anson | T. atratum | T. biezankoi |
T. antillanum | T. attritum | T. biforaminum |
T. antron | T. auberti | T. biolleyi |
T. apiculatum | T. aulos | T. biseriatum |
T. aporum | T. australe | T. bitakum |
T. apostoli | T. baccula | T. blackwalli |
T. apulco | T. baltasarense | T. blaisei |
T. aragua | T. banksi | T. boesenbergi |
T. archeri | T. barbarae | T. bolivari |
T. argentatulum | T. beebei | T. bolum |
T. arizonense | T. bellatulum | T. bomae |
T. artum | T. bergi | T. botanicum |
T. aruanum | T. berlandi | T. brachypus |
T. arushae | T. bicruciatum | T. bradyanum |
T. brunellii | T. brunneonigrum | T. bryantae |
T. bullatum | T. buxtoni | T. calcynatum |
T. californicum | T. caliginosum | T. cameronense |
T. campestratum | T. caplandense | T. carinatum |
T. carpathium | T. cassinicola | T. castaneum |
T. catharina | T. cavipalpe | T. cazieri |
T. centrum | T. chacoense | T. chakinuense |
T. chamberlini | T. charitonowi | T. cheimatos |
T. cheni | T. chihuahua | T. chiriqui |
T. chonetum | T. choroni | T. cinctipes |
T. cinereum | T. circumtextum | T. climacode |
T. clivalum | T. cloxum | T. clypeatellum |
T. clypeatellum | T. cochise | T. cochrum |
T. cocosense | T. coenosum | T. cohni |
T. coldeniae | T. comstocki | T. confusum |
T. conigerum | T. contreras | T. convexellum |
T. convexisternum | T. corcyraeum | T. costaricaense |
T. cowlesae | T. coyoacan | T. crinigerum |
T. cruciferum | T. crucum | T. cuspulatum |
T. cuyutlan | T. cynicum | T. dafnense |
T. darolense | T. davisorum | T. dayongense |
T. decemmaculatum | T. decemperlatum | T. dedux |
T. delicatum | T. derhami | T. diadematum |
T. dianiphum | T. differens | T. dilucidum |
T. dividuum | T. dominica | T. dreisbachi |
T. dubium | T. dukouense | T. dulcineum |
T. durbanicum | T. ecuadorense | T. egyptium |
T. electum | T. elegantissimum | T. elevatum |
T. elimatum | T. elisabethae | T. elli |
T. ellicottense | T. emertoni | T. epiense |
T. eremum | T. eugeni | T. evexum |
T. excavatum | T. exlineae | T. expallidatum |
T. familiare | T. fastosum | T. fatuhivaense |
T. femorale | T. femoratissimum | T. fernandense |
T. filum | T. flabelliferum | T. flavonotatum |
T. flavoornatum | T. fornicatum | T. frio |
T. frizzellorum | T. frondeum | T. fruticum |
T. fungosum | T. furfuraceum | T. fuscodecoratum |
T. fuscomaculatum | T. fuscum | T. gabardi |
T. galerum | T. gekkonicum | T. geminipunctum |
T. genistae | T. gentile | T. gertschi |
T. gibbum | T. gigantipes | T. giraulti |
T. glaciale | T. glaucescens | T. glaucinum |
T. goodnightorum | T. gracilipes | Happy Face (Theridion grallator) |
T. gramineum | T. grammatophorum | T. grancanariense |
T. grandiosum | T. grecia | T. gyirongense |
T. hainenense | T. haleakalense | T. hannoniae |
T. hartmeyeri | T. hassleri | T. hebridisianum |
T. helophorum | T. hemerobium | T. hermonense |
T. hewitti | T. hidalgo | T. hierichonticum |
T. hispidum | T. histrionicum | T. hondurense |
T. hopkinsi | T. hotanense | T. huanuco |
T. hufengensis | T. hui | T. humboldti |
T. hummeli | T. idiotypum | T. illecebrosum |
T. impegrum | T. impressithorax | T. incanescens |
T. incertissimum | T. incertum | T. incomtum |
T. inconspicuum | T. indicum | T. innocuum |
T. inquinatum | T. insignitarse | T. intritum |
T. iramon | T. ischagosum | T. isorium |
T. istokpoga | T. italiense | T. jordanense |
T. kambalum | T. karamayense | T. kauaiense |
T. kawea | T. kibonotense | T. kiliani |
T. kobrooricum | T. kochi | T. kollari |
T. kraepelini | T. kraussi | T. lacticolor |
T. laevigatum | T. lago | T. lamperti |
T. lanceatum | T. lapidicola | T. latisternum |
T. lawrencei | T. leechi | T. leguiai |
T. lenzianum | T. leones | T. leucophaeum |
T. leve | T. leviorum | T. liaoyuanense |
T. limatum | T. limitatum | T. linaresense |
T. linzhiense | T. llano | T. lomirae |
T. logan | T. longicrure | T. longihirsutum |
T. longipalpum | T. longipedatum | T. ludekingi |
T. ludius | T. lumabani | T. luteitarse |
T. macei | T. machu | T. macropora |
T. macuchi | T. maculiferum | T. magdalenense |
T. maindroni | T. manjithar | T. manonoense |
T. maranum | T. maron | T. martini |
T. mataafa | T. mauense | T. mauiense |
T. mehlum | T. melanoplax | T. melanoprorum |
T. melanosternon | T. melanurum | T. melinum |
T. mendozae | T. meneghettii | T. metabolum |
T. metator | T. michelbacheri | T. micheneri |
T. minutissimum | T. minutulum | T. miserum |
T. modestum | T. molliculum | T. mollissimum |
T. montanum | T. monzonense | T. mortuale |
T. morulum | T. murarium | T. musivivoides |
T. musivivum | T. musivum | T. myersi |
T. mystaceum | T. mysteriosum | T. nadleri |
T. nagorum | T. nasinotum | T. nasutum |
T. necijaense | T. negebense | T. neomexicanum |
T. neshamini | T. nesticum | T. nigriceps |
T. nigroannulatum | T. nigroplagiatum | T. nigropunctatum |
T. nigropunctulatum | T. nigrosacculatum | T. nigrovariegatum |
T. pierre | T. nilgherinum | T. niphocosmum |
T. niveopunctatum | T. niveum | T. nivosum |
T. nodiferum | T. nojimai | T. nudum |
T. oatesi | T. obscuratum | T. ochreolum |
T. octoferum | T. odoratum | T. ohlerti |
T. olaup | T. omiltemi | T. onticolum |
T. opolon | T. opuntia | T. orgea |
T. orlando | T. osprum | T. oswaldocruzi |
T. otsospotum | T. palanum | T. palgongense |
T. pallidulum | T. palmgreni | T. pandani |
T. panganii | T. paraense | T. parvulum |
T. parvum | T. patrizii | T. pelaezi |
T. pennsylvanicum | T. perkinsi | T. pernambucum |
T. perpusillum | T. petraeum | T. petrunkevitchi |
T. phaeostomum | T. pictum | T. pigrum |
T. pilatum | T. piligerum | T. piliphilum |
T. pinastri | T. pinguiculum | T. pinicola |
T. pires | T. piriforme | T. plaumanni |
T. plectile | T. plumipes | T. pluviale |
T. poecilum | T. porphyreticum | T. positivum |
T. posticatum | T. postmarginatum | T. praeclusum |
T. praemite | T. praetextum | T. prominens |
T. proximum | T. puellae | T. pulanense |
T. pumilio | T. punctipes | T. punicapunctatum |
T. punongpalayum | T. purcelli | T. pyramidale |
T. pyrenaeum | T. pyrenaeum | T. qingzangense |
T. quadratum | T. quadrilineatum | T. quadripapulatum |
T. quadripartitum | T. rabuni | T. rafflesi |
T. rampum | T. ravum | T. refugum |
T. reinhardti | T. resum | T. retreatense |
T. retrocitum | T. rhodonotum | T. ricense |
T. rossi | T. rostriferum | T. rothi |
T. rubiginosum | T. rubrum | T. rurrenabaque |
T. ruwenzoricola | T. saanichum | T. sabinjonis |
T. sadani | T. samoense | T. sanctum |
T. sangzhiense | T. sardis | T. saropus |
T. schlingeri | T. schrammeli | T. sciaphilum |
T. semitinctum | T. senckenbergi | T. septempunctatum |
T. serpatusum | T. sertatum | T. setiferum |
T. setosum | T. setum | T. seximaculatum |
T. sibiricum | T. sinaloa | T. sisyphium |
T. soaresi | T. societatis | T. solium |
T. spinigerum | T. spinitarse | T. spinosissimum C |
T. squalidum | T. stamotum | T. stannardi |
T. strepitus | T. striatum | T. styligerum |
T. subitum | T. submirabile | T. submissum |
T. subpingue | T. subradiatum | T. subrotundum |
T. subvittatum | T. sulawesiense | T. swarczewskii |
T. taegense | T. tahitiae | T. tamerlani |
T. tayrona | T. tebanum | T. teliferum |
T. tenellum | T. tenuissimum | T. teresae |
T. tessellatum | T. teutanoides | T. thaleri |
T. thalia | T. theridioides | T. thorelli |
T. tigrae | T. tikaderi | T. timpanogos |
T. tinctorium | T. t-notatum | T. todinum |
T. topo | T. torosum | T. trahax |
T. transgressum | T. trepidum | T. triangulare |
T. trifile | T. trigonicum | T. tristani |
T. triviale | T. trizonatum | T. tubicola |
T. tungurahua | T. turrialba | T. uber |
T. uhligi | T. umbilicus | T. uncatum |
T. undatum | T. undulanotum | T. urnigerum |
T. ursoi | T. urucum | T. usitum |
T. utcuyacu | T. valleculum | T. vallisalinarum |
T. vanhoeffeni | T. varians | T. ventricosum |
T. vespertinum | T. viridanum | T. volubile |
T. vosserleri | T. vossi | T. vossioni |
T. vulvum | T. weberi | T. weyrauchi |
T. whitcombi | T. wiehlei | T. workmani |
T. xianfengense | T. xinjiangense | T. yani |
T. yuma | T. yunnanense | T. zantholabio |
T. zebra | T. zebrinum | T. zekharya |
T. zhangmuense | T. zhaoi | T. zhoui |
T. zonarium | T. zonatum | T. zonulatum |
Size: The males and females are about 5mm to 10mm (0.19 inches to 0.39 inches) long.
Color: They may be yellow, brown, tan or black with the patterns from one species to the other.
Other Characteristic Features: The front legs appear the longest on both the genders. However, the next longest leg is the second for males and fourth for females.
The eggs are laid in a silken sac and guarded religiously by the females.
After emerging from the egg sac, the spiderlings go through many molts and then become adults. They drift apart to dwell on their own in a few days after maturation.
The webs are messy and tangled.
Most species of this genus are not venomous and not known to cause harm to humans.
Lifespan | Approximately one year |
Distribution | Parts of Africa, America, and Asia |
Habitat | Grasslands, vegetation, bushes, wasteland |
Diet | Smaller insects |
Image Credits: warehouse1.indicia.org.uk
The Theridion is part of the tangled web spider family, having about 600 species distributed worldwide.
T. abruptum | T. accoense | T. acutitarse |
T. adjacens | T. adrianopoli | T. aeolium |
T. agrarium | T. agreste | T. agrifoliae |
T. akme | T. akron | T. albidorsum |
T. albidum | T. albioculum | T. albipes |
T. albocinctum | T. albodecoratum | T. albolineatum |
T. albolineolatum | T. albomaculosum | T. albopictum |
T. albostriatum | T. albulum | T. altum |
T. amarga | T. amatitlan | T. ambiguum |
T. ampascachi | T. ampliatum | T. angusticeps |
T. angustifrons | T. asbolodes | T. betteni |
T. annulipes | T. astrigerum | T. bidepressum |
T. anson | T. atratum | T. biezankoi |
T. antillanum | T. attritum | T. biforaminum |
T. antron | T. auberti | T. biolleyi |
T. apiculatum | T. aulos | T. biseriatum |
T. aporum | T. australe | T. bitakum |
T. apostoli | T. baccula | T. blackwalli |
T. apulco | T. baltasarense | T. blaisei |
T. aragua | T. banksi | T. boesenbergi |
T. archeri | T. barbarae | T. bolivari |
T. argentatulum | T. beebei | T. bolum |
T. arizonense | T. bellatulum | T. bomae |
T. artum | T. bergi | T. botanicum |
T. aruanum | T. berlandi | T. brachypus |
T. arushae | T. bicruciatum | T. bradyanum |
T. brunellii | T. brunneonigrum | T. bryantae |
T. bullatum | T. buxtoni | T. calcynatum |
T. californicum | T. caliginosum | T. cameronense |
T. campestratum | T. caplandense | T. carinatum |
T. carpathium | T. cassinicola | T. castaneum |
T. catharina | T. cavipalpe | T. cazieri |
T. centrum | T. chacoense | T. chakinuense |
T. chamberlini | T. charitonowi | T. cheimatos |
T. cheni | T. chihuahua | T. chiriqui |
T. chonetum | T. choroni | T. cinctipes |
T. cinereum | T. circumtextum | T. climacode |
T. clivalum | T. cloxum | T. clypeatellum |
T. clypeatellum | T. cochise | T. cochrum |
T. cocosense | T. coenosum | T. cohni |
T. coldeniae | T. comstocki | T. confusum |
T. conigerum | T. contreras | T. convexellum |
T. convexisternum | T. corcyraeum | T. costaricaense |
T. cowlesae | T. coyoacan | T. crinigerum |
T. cruciferum | T. crucum | T. cuspulatum |
T. cuyutlan | T. cynicum | T. dafnense |
T. darolense | T. davisorum | T. dayongense |
T. decemmaculatum | T. decemperlatum | T. dedux |
T. delicatum | T. derhami | T. diadematum |
T. dianiphum | T. differens | T. dilucidum |
T. dividuum | T. dominica | T. dreisbachi |
T. dubium | T. dukouense | T. dulcineum |
T. durbanicum | T. ecuadorense | T. egyptium |
T. electum | T. elegantissimum | T. elevatum |
T. elimatum | T. elisabethae | T. elli |
T. ellicottense | T. emertoni | T. epiense |
T. eremum | T. eugeni | T. evexum |
T. excavatum | T. exlineae | T. expallidatum |
T. familiare | T. fastosum | T. fatuhivaense |
T. femorale | T. femoratissimum | T. fernandense |
T. filum | T. flabelliferum | T. flavonotatum |
T. flavoornatum | T. fornicatum | T. frio |
T. frizzellorum | T. frondeum | T. fruticum |
T. fungosum | T. furfuraceum | T. fuscodecoratum |
T. fuscomaculatum | T. fuscum | T. gabardi |
T. galerum | T. gekkonicum | T. geminipunctum |
T. genistae | T. gentile | T. gertschi |
T. gibbum | T. gigantipes | T. giraulti |
T. glaciale | T. glaucescens | T. glaucinum |
T. goodnightorum | T. gracilipes | Happy Face (Theridion grallator) |
T. gramineum | T. grammatophorum | T. grancanariense |
T. grandiosum | T. grecia | T. gyirongense |
T. hainenense | T. haleakalense | T. hannoniae |
T. hartmeyeri | T. hassleri | T. hebridisianum |
T. helophorum | T. hemerobium | T. hermonense |
T. hewitti | T. hidalgo | T. hierichonticum |
T. hispidum | T. histrionicum | T. hondurense |
T. hopkinsi | T. hotanense | T. huanuco |
T. hufengensis | T. hui | T. humboldti |
T. hummeli | T. idiotypum | T. illecebrosum |
T. impegrum | T. impressithorax | T. incanescens |
T. incertissimum | T. incertum | T. incomtum |
T. inconspicuum | T. indicum | T. innocuum |
T. inquinatum | T. insignitarse | T. intritum |
T. iramon | T. ischagosum | T. isorium |
T. istokpoga | T. italiense | T. jordanense |
T. kambalum | T. karamayense | T. kauaiense |
T. kawea | T. kibonotense | T. kiliani |
T. kobrooricum | T. kochi | T. kollari |
T. kraepelini | T. kraussi | T. lacticolor |
T. laevigatum | T. lago | T. lamperti |
T. lanceatum | T. lapidicola | T. latisternum |
T. lawrencei | T. leechi | T. leguiai |
T. lenzianum | T. leones | T. leucophaeum |
T. leve | T. leviorum | T. liaoyuanense |
T. limatum | T. limitatum | T. linaresense |
T. linzhiense | T. llano | T. lomirae |
T. logan | T. longicrure | T. longihirsutum |
T. longipalpum | T. longipedatum | T. ludekingi |
T. ludius | T. lumabani | T. luteitarse |
T. macei | T. machu | T. macropora |
T. macuchi | T. maculiferum | T. magdalenense |
T. maindroni | T. manjithar | T. manonoense |
T. maranum | T. maron | T. martini |
T. mataafa | T. mauense | T. mauiense |
T. mehlum | T. melanoplax | T. melanoprorum |
T. melanosternon | T. melanurum | T. melinum |
T. mendozae | T. meneghettii | T. metabolum |
T. metator | T. michelbacheri | T. micheneri |
T. minutissimum | T. minutulum | T. miserum |
T. modestum | T. molliculum | T. mollissimum |
T. montanum | T. monzonense | T. mortuale |
T. morulum | T. murarium | T. musivivoides |
T. musivivum | T. musivum | T. myersi |
T. mystaceum | T. mysteriosum | T. nadleri |
T. nagorum | T. nasinotum | T. nasutum |
T. necijaense | T. negebense | T. neomexicanum |
T. neshamini | T. nesticum | T. nigriceps |
T. nigroannulatum | T. nigroplagiatum | T. nigropunctatum |
T. nigropunctulatum | T. nigrosacculatum | T. nigrovariegatum |
T. pierre | T. nilgherinum | T. niphocosmum |
T. niveopunctatum | T. niveum | T. nivosum |
T. nodiferum | T. nojimai | T. nudum |
T. oatesi | T. obscuratum | T. ochreolum |
T. octoferum | T. odoratum | T. ohlerti |
T. olaup | T. omiltemi | T. onticolum |
T. opolon | T. opuntia | T. orgea |
T. orlando | T. osprum | T. oswaldocruzi |
T. otsospotum | T. palanum | T. palgongense |
T. pallidulum | T. palmgreni | T. pandani |
T. panganii | T. paraense | T. parvulum |
T. parvum | T. patrizii | T. pelaezi |
T. pennsylvanicum | T. perkinsi | T. pernambucum |
T. perpusillum | T. petraeum | T. petrunkevitchi |
T. phaeostomum | T. pictum | T. pigrum |
T. pilatum | T. piligerum | T. piliphilum |
T. pinastri | T. pinguiculum | T. pinicola |
T. pires | T. piriforme | T. plaumanni |
T. plectile | T. plumipes | T. pluviale |
T. poecilum | T. porphyreticum | T. positivum |
T. posticatum | T. postmarginatum | T. praeclusum |
T. praemite | T. praetextum | T. prominens |
T. proximum | T. puellae | T. pulanense |
T. pumilio | T. punctipes | T. punicapunctatum |
T. punongpalayum | T. purcelli | T. pyramidale |
T. pyrenaeum | T. pyrenaeum | T. qingzangense |
T. quadratum | T. quadrilineatum | T. quadripapulatum |
T. quadripartitum | T. rabuni | T. rafflesi |
T. rampum | T. ravum | T. refugum |
T. reinhardti | T. resum | T. retreatense |
T. retrocitum | T. rhodonotum | T. ricense |
T. rossi | T. rostriferum | T. rothi |
T. rubiginosum | T. rubrum | T. rurrenabaque |
T. ruwenzoricola | T. saanichum | T. sabinjonis |
T. sadani | T. samoense | T. sanctum |
T. sangzhiense | T. sardis | T. saropus |
T. schlingeri | T. schrammeli | T. sciaphilum |
T. semitinctum | T. senckenbergi | T. septempunctatum |
T. serpatusum | T. sertatum | T. setiferum |
T. setosum | T. setum | T. seximaculatum |
T. sibiricum | T. sinaloa | T. sisyphium |
T. soaresi | T. societatis | T. solium |
T. spinigerum | T. spinitarse | T. spinosissimum C |
T. squalidum | T. stamotum | T. stannardi |
T. strepitus | T. striatum | T. styligerum |
T. subitum | T. submirabile | T. submissum |
T. subpingue | T. subradiatum | T. subrotundum |
T. subvittatum | T. sulawesiense | T. swarczewskii |
T. taegense | T. tahitiae | T. tamerlani |
T. tayrona | T. tebanum | T. teliferum |
T. tenellum | T. tenuissimum | T. teresae |
T. tessellatum | T. teutanoides | T. thaleri |
T. thalia | T. theridioides | T. thorelli |
T. tigrae | T. tikaderi | T. timpanogos |
T. tinctorium | T. t-notatum | T. todinum |
T. topo | T. torosum | T. trahax |
T. transgressum | T. trepidum | T. triangulare |
T. trifile | T. trigonicum | T. tristani |
T. triviale | T. trizonatum | T. tubicola |
T. tungurahua | T. turrialba | T. uber |
T. uhligi | T. umbilicus | T. uncatum |
T. undatum | T. undulanotum | T. urnigerum |
T. ursoi | T. urucum | T. usitum |
T. utcuyacu | T. valleculum | T. vallisalinarum |
T. vanhoeffeni | T. varians | T. ventricosum |
T. vespertinum | T. viridanum | T. volubile |
T. vosserleri | T. vossi | T. vossioni |
T. vulvum | T. weberi | T. weyrauchi |
T. whitcombi | T. wiehlei | T. workmani |
T. xianfengense | T. xinjiangense | T. yani |
T. yuma | T. yunnanense | T. zantholabio |
T. zebra | T. zebrinum | T. zekharya |
T. zhangmuense | T. zhaoi | T. zhoui |
T. zonarium | T. zonatum | T. zonulatum |
Size: The males and females are about 5mm to 10mm (0.19 inches to 0.39 inches) long.
Color: They may be yellow, brown, tan or black with the patterns from one species to the other.
Other Characteristic Features: The front legs appear the longest on both the genders. However, the next longest leg is the second for males and fourth for females.
The eggs are laid in a silken sac and guarded religiously by the females.
After emerging from the egg sac, the spiderlings go through many molts and then become adults. They drift apart to dwell on their own in a few days after maturation.
The webs are messy and tangled.
Most species of this genus are not venomous and not known to cause harm to humans.
Lifespan | Approximately one year |
Distribution | Parts of Africa, America, and Asia |
Habitat | Grasslands, vegetation, bushes, wasteland |
Diet | Smaller insects |
Image Credits: warehouse1.indicia.org.uk